Título: | Marcos do IBGE e Rede de Referência Cadastral Municipal de Bom Despacho |
---|---|
Data: | 2019-09-20 |
Tipo de Data: | creation |
Título: | bomdespacho:pto_pto_geod_topo_controle_p |
---|---|
Data: | 2021-05-15 |
Tipo de Data: | publication |
Resumo: | Base cartográfica, em formato vetorial, representando através de pontos os locais onde foram instalados os marcos do IBGE e os que compõem a Rede de Referência Cadastral Municipal de Bom Despacho, sendo indicado o tipo de referência, latitude, longitude, altitude ortométrica e geométrica, sistema geodésico, código do ponto e observações. |
---|---|
Status: | completed |
Nome: | Secretaria Municipal da Fazenda |
---|---|
Nome da Organização: | Prefeitura Municipal de Bom Despacho |
Função: | distributor |
Função: | owner |
Função: | publisher |
Telefone: | (37) 99106-1263 |
Fax: | |
Endereço: | Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá |
Cidade: | Bom Despacho - MG |
Área Adminstrativa: | Municipal |
CEP: | 35600-000 |
País: | Brasil |
E-mail: | fazenda@bomdespacho.mg.gov.br |
Nome: | GENTE - Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa- MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Palavra-chave: | rede |
---|---|
Palavra-chave: | referência |
Palavra-chave: | cadastral |
Palavra-chave: | marcos |
Palavra-chave: | IBGE |
Tipo de Palavra-chave: | discipline |
Tipo de Representação Espacial: | vector |
---|
Escala Equivalente: | 1000 |
---|
Idioma: | por |
---|---|
Norma de Codificação de Caracteres: | por |
Categoria Temática: | planningCadastre |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Declaração: | Produto gerado pelo Grupo de Engenharia para Gestão Territorial em conformidade com a norma NBR 14.166. |
---|
Extensão da Fonte: | null |
---|---|
Descrição: | IBGE - Banco de Dados Geodésicos |
Denominador da Escala da Fonte: |
Descrição: | Execução de Levantamento Geodésico. |
---|---|
Descrição: | Homologação e disponibilização junto ao IBGE (bdg.ibge.gov.br). |
Descrição: | Disponibilização via serviços pelo Geoserver e WebGENTE. |
|
|
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/wms? |
---|---|
Protocolo: | WMS |
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=bomdespacho%3Apto_pto_geod_topo_controle_p&outputFormat=application%2Fjson |
---|---|
Protocolo: | Download |
Projeção: | UTM, Zona 23 S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elipsóide: | GRS80 | |||||
Datum: | SIRGAS 2000 | |||||
|
Código: | |
---|---|
Identificador Espacial - Versão de Sistema de Referência: | |
Identificador Espacial - Organização: |
Idioma: | por |
---|---|
Norma de Codificação de Caracteres: | utf8 |
Nome: | GENTE- Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa - MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Designação da Norma e Perfil de Metadados: | ISO 19115:2003/19139 |
---|---|
Versão da Norma dos Metadados: | 2003 |
Data dos Metadados: | 2021-05-24T10:06:09 |
Identificador dos Metadados: | ab14b193-ebe8-446a-a128-44ca525042fe |