Título: | Unidades edificadas do município de Bom Despacho |
---|---|
Data: | 2021-01-21 |
Tipo de Data: | creation |
Título: | bomdespacho:cad_geocodificacao_p |
---|---|
Data: | 2021-05-15 |
Tipo de Data: | publication |
Resumo: | Base cartográfica, em formato vetorial, representando através de pontos as unidades edificadas do município de Bom Despacho, identificando a inscrição, área construída da unidade, área construída no terreno, valor das testadas, códigos, seções e lados dos logradouros correspondentes para cada uma das unidades representadas. |
---|---|
Status: | completed |
Nome: | Secretaria Municipal da Fazenda |
---|---|
Nome da Organização: | Prefeitura Municipal de Bom Despacho |
Função: | distributor |
Função: | owner |
Função: | publisher |
Telefone: | (37) 99106-1263 |
Fax: | |
Endereço: | Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Bairro Jaraguá |
Cidade: | Bom Despacho - MG |
Área Adminstrativa: | Municipal |
CEP: | 35600-000 |
País: | Brasil |
E-mail: | fazenda@bomdespacho.mg.gov.br |
Nome: | GENTE - Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa- MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Palavra-chave: | unidades |
---|---|
Palavra-chave: | edificadas |
Tipo de Palavra-chave: | discipline |
Tipo de Representação Espacial: | vector |
---|
Escala Equivalente: | 1000 |
---|
Idioma: | por |
---|---|
Norma de Codificação de Caracteres: | por |
Categoria Temática: | planningCadastre |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Declaração: | Produto gerado pelo Grupo de Engenharia para Gestão Territorial dos dados cadastrais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Bom Despacho. |
---|
Extensão da Fonte: | Longitude limítrofe oeste -45,32; Longitude limítrofe leste -45,19; Latitude limítrofe sul -19,81; Latitude limítrofe norte -19,55 |
---|---|
Descrição: | Restituição Aerofotogramétrica em escala 1:1.000 |
Denominador da Escala da Fonte: | 1000 |
Descrição: | Espacialização dos dados cadastrais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Bom Despacho. |
---|---|
Descrição: | Disponibilização via serviços pelo Geoserver e WebGENTE. |
|
|
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/wms? |
---|---|
Protocolo: | WMS |
Endereço URL: | https://geoserver.bomdespacho.mg.gov.br/geoserver/bomdespacho/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=bomdespacho%3Acad_geocodificacao_p&outputFormat=application%2Fjson |
---|---|
Protocolo: | Download |
Projeção: | UTM, Zona 23 S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elipsóide: | GRS80 | |||||
Datum: | SIRGAS 2000 | |||||
|
||||||
Parâmetros de Projeção: |
Código: | |
---|---|
Identificador Espacial - Versão de Sistema de Referência: | |
Identificador Espacial - Organização: |
Idioma: | por |
---|---|
Idioma: | por |
Norma de Codificação de Caracteres: | utf8 |
Norma de Codificação de Caracteres: | utf8 |
Nome: | GENTE- Grupo de Engenharia para Gestão Territorial |
---|---|
Nome da Organização: | Universidade Federal de Viçosa |
Função: | author |
Telefone: | (31) 3612-6135 |
Fax: | |
Endereço: | Av. Peter Henry Rolfs, s/n, Departamento de Engenharia Civil, Sala 316 |
Cidade: | Viçosa - MG |
Área Adminstrativa: | Campus UFV |
CEP: | 36570-900 |
País: | Brasil |
E-mail: | gente@ufv.br |
Designação da Norma e Perfil de Metadados: | ISO 19115:2003/19139 |
---|---|
Versão da Norma dos Metadados: | 2003 |
Data dos Metadados: | 2021-05-21T11:11:52 |
Identificador dos Metadados: | ab14b193-ebe8-446a-a128-44ca525042fe |